買賣股票稅會差異分析!
企(qi)業購買股票并作為(wei)交易(yi)性金融資產核算時,會存在較大的稅會差(cha)異,以下結合(he)會計分錄進行分析:
時點(dian) | 具體實例 | 會計處理 | 增值稅 | 企業所得稅 |
買入股票時 | 購買(mai)股票10萬股(gu),每股(gu)10元(yuan),共花費100萬元,并支(zhi)付(fu)交易(yi)費用3000元。 | 借:交易(yi)性金融資產100萬 貸:銀行存款100萬 借:投資收益0.3萬(wan) 貸:銀行(xing)存款(kuan)0.3萬 | 買入價100萬 | 計稅(shui)基(ji)礎為(wei)100.3萬 即(ji):稅(shui)法不認可交易費用直接計入當期損益(yi)的做(zuo)法,需(xu)要納稅調增0.3萬。 |
公(gong)允價變動 | 增值(zhi)10萬 | 借:交易性金融資產10萬(wan) 貸:公允(yun)價值變動損益10萬 | 不(bu)征稅 | 不征稅,需要納稅調(diao)減10萬。 |
分紅 | 分紅(hong)5萬(wan) | 借:銀行存(cun)款 5萬(wan)
| 不征稅 | 持有股票 12 個月(yue)及以上取得(de)的投資收益(yi)免稅,需(xu)納(na)稅調減(jian) 5萬(wan)元。 |
賣出股票(piao)時 | 賣出(chu)上(shang)述股(gu)票(piao)10萬股(gu),每股(gu)12元,共收120萬元,并支付交易費用5000元。 | 借:銀行存款120萬 貸:交易性(xing)金融資產110萬 投資(zi)收益 (10-1.132)萬(wan) 應交稅費--應交增值(zhi)稅(shui)(銷項稅(shui)額(e) 1.132萬(wan) 借(jie):投資收(shou)益 5000元(yuan) 貸:銀行存款(kuan) 5000元 | 賣出價120萬 增值稅=(120-100)/1.06*6%=1.132萬(wan) | 該項資產(chan)的計稅(shui)基礎為(wei)100.3萬,轉讓時投資收益(yi)是(120-1.132-100.3)=18.568萬,而(er)不是(10-1.132)=8.868萬。 需要納(na)稅調減0.3萬;需(xu)要納稅調(diao)增10萬(wan)。 |
來(lai)源(yuan):正(zheng)保會計(ji)(ji)網(wang)校稅(shui)務網(wang)校原創內容(rong),作者:劉老(lao)師(正(zheng)保會計(ji)(ji)網(wang)校答疑專家),侵權必(bi)究!
編輯推薦:
上(shang)一篇:資本公積可以出現借方余額嗎?
下一篇:工會購入固定資產的賬務處理
限時免費資料
-

每日新聞/問答
-

每周稅訊速遞
-

月度法規匯編
-

年度法規匯編
-

增值稅匯編
-

所得稅匯編
掃碼關注我們
掃碼找組織


新用戶掃碼下載








新用戶掃碼下載