| 班次 | 老師 | 開通進度 | 預計更新時間 |
| 課程講座 | 徐麗峰 | 會計核算全(quan)流程真賬實訓(手工賬):講座(zuo)內容全(quan)部開通(tong) | 已結課 |
| 班次 | 老師 | 開通進度 | 預計更新時間 |
| 課程講座 | 徐麗峰 | 會(hui)計(ji)核算(suan)全(quan)(quan)流程(cheng)真賬實(shi)訓(手工賬):講(jiang)座內容全(quan)(quan)部開通 | 已結課 |
| 班次 | 老師 | 開通進度 | 預計更新時間 |
| 課程講座 | 伍梁金 | 會計新銳(rui)實操課程學習指南:講座內容全部開通 | 已結課 |
| 伍梁金 | 總賬會計(ji)崗(gang)位(wei)職責:講座內(nei)容全部開通(tong) | 已結課 |
| 班次 | 老師 | 開通進度 | 預計更新時間 |
| 課程講座 | 徐新榮 | 商業企業會計真賬實訓:講座內(nei)容(rong)全(quan)部開通 | 已結課 |
| 班次 | 老師 | 開通進度 | 預計更新時間 |
| 課程講座 | 朱長勝 | 企業所(suo)得稅匯算清繳稅前扣除實務(wu):講座內容全部開通 | 已結課 |
| 徐新榮 | 稅務(wu)管理(li)工作概覽:講座(zuo)內容開通稅務(wu)會計(ji)日(ri)常(chang)業務(wu)核算 | 已結課 | |
| 徐新榮 | 增值稅發票(piao)申(shen)領與開(kai)具(新):講座(zuo)內容全(quan)部(bu)開(kai)通(tong) | 已結課 |
| 班次 | 老師 | 開通進度 | 預計更新時間 |
| 課程講座 | 張秋利 | 生產(chan)企業成本(ben)核算與分析:講座內容全部(bu)開通 | 已結課 |
| 羅杰夫 | 企業(ye)資金計劃、使用與管(guan)理:講座內容全部開通(tong) | 已結課 | |
| 羅杰夫趙海立 | 企業資(zi)產管理與控制:講座內容全部開通 | 已結課 | |
| 王 娟 | 生產企業成本核(he)算與分(fen)析(xi):講座內容全部開通 | 已結課 | |
| 胡靜宏 | 企業資(zi)產管理與控制:講座內容全(quan)部(bu)開通 | 已結課 |
| 班次 | 老師 | 開通進度 | 預計更新時間 |
| 課程講座 | 童曉蓮 | 納稅(shui)籌劃技巧與風險控制(zhi):講座內容(rong)全部開通 | 已結課 |
| 徐 偉 | 合同管理及涉(she)稅風險規避(bi):講座內容全部開(kai)通(tong) | 已結課 | |
| 袁老師 | 費用報(bao)銷的風(feng)險(xian)識(shi)別與防范:講座內容全部開通 | 已結課 |
| 班次 | 老師 | 開通進度 | 預計更新時間 |
| 課程講座 | 張秋利 | 課(ke)程(cheng)內容全(quan)部開(kai)通 | 已結課 |
| 羅杰夫 | 財務(wu)報(bao)表解讀與分析:講座內容(rong)全部開通 | 已結課 | |
| 張麗君 | 老板最關心的財務數(shu)據和財務指標(biao):講座內容全(quan)部(bu)開通 | 已結課 |
| 班次 | 老師 | 開通進度 | 預計更新時間 |
| 課程講座 | 施志群 | 高新技術企業認定與稅收優惠(hui):講座內容(rong)全部開通 | 已結課 |
| 張麗君 | 廣告業財務核算及涉稅處理:講座內容全部開通 | 已結課 | |
| 李 鳳 | 房地產開發企業財務核算及涉稅處理:講座內容全(quan)部開通(tong) | 已結課 | |
| 譚 天 | 出口退(tui)稅(shui)政策解讀與實務操作:講座(zuo)內容全(quan)部(bu)開通 | 已結課 |
| 班次 | 老師 | 開通進度 | 預計更新時間 |
| 課程講座 | 張澤鋒 | Excel財務(wu)模板設計:講座內(nei)容全(quan)部(bu)開通 | 已結課 |
| 張澤鋒 | 財(cai)務(wu)人(ren)員Excel入(ru)門必知:講座內容全部開通 | 已結課 | |
| 張澤鋒 | 常用(yong)Excel函數(shu)公式大全(quan):講座內容全(quan)部(bu)開(kai)通 | 已結課 |
Copyright © 2000 - 2024 eyecn.net All Rights Reserved. 北京正(zheng)保會計科技有(you)限公司 版權(quan)所有(you)
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經營許可證
京公網安備 11010802044457號


新用戶掃碼下載