掃碼下載APP
及時接收考試資訊及
備考信息
ACCA是近幾年來非常火熱的一張國際注冊會計師證書。雖然發源于英國,但卻享譽了全世界。它被全球超過180個國家所認可,還被譽為國際財經領域通用的財經證書。ACCA認可度如此之高,報考的人自然不在少數,在中國也有越來越多的大學生開始報考ACCA。
ACCA考試時間靈活,共有四個考試季,而且隨著報考時間的不同,報考費用也有所差異,例如:
9月acca報考時間:
報名階段 | 時間 |
Early exam entry Deadline 提前報名時段 | 2019年05月13日 |
Standard exam entry Deadline 常規報名時段 | 2019年07月29日 |
Late exam entry Deadline 后期報名時段 | 2019年08月05日 |
12月acca報考時間:
報名階段 | 時間 |
Early exam entry Deadline 提前報名時段 | 2019年08月12日 |
Standard exam entry Deadline 常規報名時段 | 2019年10月28日 |
Late exam entry Deadline 后期報名時段 | 2019年11月04日 |
不同時間acca的各科考試費用:
| Exam level | Exam entry period | Exam fee (per exam) March 2019 | Exam fee (per exam) June 2019 | Exam fee (per exam) September 2019 | Exam fee (per exam) December 2019 |
| CBEs: AB, MA, FA, LW | Early | ——機考 | ——機考 | ——機考 | ——機考 |
| Standard | ——機考 | ——機考 | ——機考 | ——機考 | |
| Late | ——機考 | ——機考 | ——機考 | ——機考 | |
| PM, TX, FR, AA and FM | Early | £103 | £103 | £114 | £114 |
| Standard | £108 | £108 | £120 | £120 | |
| Late | £277 | £277 | £307 | £307 | |
| SBL | Early | £180 | £180 | £188 | £188 |
| Standard | £190 | £190 | £199 | £199 | |
| Late | £307 | £307 | £321 | £321 | |
| SBR | Early | £129 | £129 | £147 | £147 |
| Standard | £136 | £136 | £155 | £155 | |
| Late | £307 | £307 | £350 | £350 | |
| AFM, APM, ATX, AAA | Early | £129 | £129 | £147 | £147 |
| Standard | £136 | £136 | £155 | £155 | |
| Late | £307 | £307 | £350 | £350 |
隨著中國金融市場的不斷發展,一帶一路政策所推動的商業交流的頻繁,對于ACCA持證人的需求加速擴大,上海、深圳、廣州、成都等地區紛紛將ACCA列為緊缺人才目錄,并給予各種政策優待。如果你也想成為一名人人爭搶的ACCA會員,那么點擊下方圖片即可免費進行報考評估。
點擊下方完善信息,即可免費領取ACCA全科試題、考綱、專業詞匯等電子資料,更快備考哦~
下一篇:ACCA機考考試如何節約時間?
Copyright © 2000 - www.eyecn.net All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經營許可證
京公網安備 11010802044457號
套餐D大額券
¥
去使用